車輌
トラクターヘッド
| 車種 | 積載重量 | 備考 |
|---|---|---|
| 重トレ ヘッド | 52t~28t | |
| シングル ヘッド | 28t~20t |
トレーラー
| 車種 | 最大積載量 | 備考 |
|---|---|---|
| ポールトレーラー | 27.9t | |
| 低床 | 52t~20t | ※3軸車有、登坂板付有 |
| 高床 | 40t~32t | ※3軸車有 |
| 高床 | 30t~21t | ※3軸、16輪車有 |
大型トラック
| 車種 | 最大積載量 | 備考 |
|---|---|---|
| トラックポール | 27.9t | |
| 平ボディー | 13t | |
| ダンプ | 10t | |
| クレーン付トラック | 10t |
中・小型トラック
| 車種 | 最大積載量 | 備考 |
|---|---|---|
| ダンプ | 4t | |
| クレーン付トラック | 8t~2t | |
| 平ボディー | 4t | |
| バン | 2t |
軽貨物
| 車種 | 最大積載量 | 備考 |
|---|---|---|
| ワゴン | 350㎏ |
建設機械
| 車種 | バケット容量 | 備考 |
|---|---|---|
| 油圧ショベル | 0.58㎥ |
除雪機械
| 車種 | バスケット容量、馬力等 | 備考 |
|---|---|---|
| ホイールローダー | 0.4㎥ マルチ | |
| タイヤショベル | 1.7㎥、2.3㎥ マルチ | |
| ロータリー | 920t/h |





